Indeks mięsa i wędlin
W tabeli poniżej zaprezentowano indeks mięsa i wędlin na 100g produktu.
| Cielęcina, szynka | 0 |
| Cielęcina, wątróbka smażona | 0 |
| Baleron gotowany | 0 |
| Indyk, pierś bez skóry duszona | 0 |
| Kurczak, skrzydełko bez skóry, gotowane | 0 |
| Kurczak, udko z grilla | 0 |
| Parówki | 0 |
| Kiełbasa krakowska sucha | 0 |
| Kiełbasa zwyczajna | 0 |
| Salami | 0 |
| Szynka z indyka | 0 |
| Wieprzowina, boczek bez kości wędzony | 0 |
| Wołowina polędwica(tatar) | 0 |

